	(1)	(2)	(3)	(4)
	reglntpu词频数目	reg客户集中度1_2017	reg客户集中度3_2017	regKZ2017
VARIABLES	lnMerge_OFDI_sum18	lnMerge_OFDI_sum18	lnMerge_OFDI_sum18	lnMerge_OFDI_sum18
				
Bartik_ex_JPM_USratio	1.3286	1.7346	7.5586***	-4.7134***
	(2.3300)	(1.5792)	(2.0781)	(1.1322)
c.Bartik_ex_JPM_USratio#c.lntpu词频数目	-2.5125**			
	(1.1754)			
c.Bartik_ex_JPM_USratio#c.客户集中度1_2017		-42.6307***		
		(5.8605)		
c.Bartik_ex_JPM_USratio#c.客户集中度3_2017			-24.3844***	
			(3.4471)	
c.Bartik_ex_JPM_USratio#c.KZ2017				-0.9008*
				(0.5109)
				
Observations	2,088	1,488	1,488	1,704
Adjusted R-squared	0.6648	0.6855	0.6869	0.6990
Robust standard errors in parentheses				
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1				
