
    Variable |          N       Mean         SD        Min        Max
-------------+-------------------------------------------------------
lnMe~I_sum18 |   5,136.00       2.48       2.59       0.00       9.79
Bartik_ex_.. |   5,136.00       0.04       0.08       0.00       0.40
Bartik_im_~o |   5,136.00       0.06       0.18       0.00       1.62
        ROOP |   2,256.00       0.10       0.20      -1.51       0.55
         ROA |   2,256.00       0.05       0.07      -0.36       0.30
         ROE |   2,256.00       0.08       0.14      -1.12       0.36
      KZ2017 |   1,704.00       0.63       2.15      -3.74       7.41
  账面市值比 |   2,136.00       0.68       0.24       0.08       1.26
lntpu词频~目 |   2,088.00       1.22       0.93       0.00       3.43
 客户~1_2017 |   1,488.00       0.05       0.08       0.00       0.40
 客户~3_2017 |   1,488.00       0.31       0.22       0.03       0.96
if_CFIUS2017 |   5,136.00       0.64       0.48       0.00       1.00
      if_SOE |   5,136.00       0.16       0.37       0.00       1.00
      export |   5,136.00   2.04e+08   1.33e+09       0.00   1.82e+10
         esg |   2,040.00       4.38       1.05       1.00       6.00
---------------------------------------------------------------------
