Model				
	(1)	(2)	(3)	(4)
	m1	m2	m3	m4
VARIABLES	工业企业密集度	劳动力密集度	工业企业密集度	劳动力密集度
				
c.监测网设立#c.监管强度区位落差	-0.0005	-0.8851*	0.0084***	0.5039**
	(0.0011)	(0.4863)	(0.0031)	(0.2021)
监测网设立	-0.0370***	-2.1789	-0.0081	0.3553
	(0.0134)	(5.5336)	(0.0178)	(1.2203)
Constant	-0.0139	73.6392***	-0.2136***	18.5390**
	(0.0506)	(15.1200)	(0.0673)	(7.3340)
				
Observations	3,111	3,111	28,985	28,985
R-squared	0.2437	0.0645	0.2298	0.0523
Number of _ID	183	183	1,705	1,705
County FE	YES	YES	YES	YES
Year FE	YES	YES	YES	YES
Robust standard errors in parentheses				
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1				
