Model				
	(1)	(2)	(3)	(4)
	m1	m2	m3	m4
VARIABLES	工业企业密集度	工业企业密集度	劳动力密集度	劳动力密集度
				
dummy_0_5	-0.0371**		-3.5024**	
	(0.0156)		(1.6858)	
dummy_0_10		-0.0372**		-3.7407**
		(0.0154)		(1.6662)
Constant	-0.1617***	-0.1617***	23.9178***	23.9344***
	(0.0596)	(0.0596)	(6.7028)	(6.7020)
				
Observations	32,096	32,096	32,096	32,096
R-squared	0.2107	0.2107	0.0361	0.0362
Number of _ID	1,888	1,888	1,888	1,888
County FE	YES	YES	YES	YES
Year FE	YES	YES	YES	YES
Robust standard errors in parentheses				
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1				
