Model					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	m1	m2	m3	m4	m5
VARIABLES	制造业密集度	采矿业密集度	水电煤业密集度	高污染企业密集度	低污染企业密集度
					
监测网设立	0.0244**	-0.0001	-0.0004***	0.0220**	0.0019
	(0.0123)	(0.0001)	(0.0001)	(0.0091)	(0.0050)
Constant	-0.2099***	-0.0016***	-0.0029**	-0.1577***	-0.0567**
	(0.0668)	(0.0005)	(0.0013)	(0.0434)	(0.0272)
					
Observations	28,985	28,985	28,985	28,985	28,985
R-squared	0.2163	0.0447	0.1428	0.2422	0.1179
Number of _ID	1,705	1,705	1,705	1,705	1,705
County FE	YES	YES	YES	YES	YES
Year FE	YES	YES	YES	YES	YES
Robust standard errors in parentheses					
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1					
