Model				
	(1)	(2)	(3)	(4)
	m1	m2	m3	m4
VARIABLES	工业企业密集度	劳动力密集度	工业企业密集度	劳动力密集度
				
监测网设立	-0.0439***	-8.3601**	0.0146	1.8495*
	(0.0112)	(3.3140)	(0.0114)	(1.1156)
Constant	-0.0775	85.2000***	-0.2463***	19.4589**
	(0.0668)	(17.9460)	(0.0751)	(7.5595)
				
Observations	2,745	2,745	25,575	25,575
R-squared	0.2369	0.0697	0.2187	0.0404
Number of _ID	183	183	1,705	1,705
County FE	YES	YES	YES	YES
Year FE	YES	YES	YES	YES
Robust standard errors in parentheses				
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1				
