Model				
	(1)	(2)	(3)	(4)
	m1	m2	m3	m4
VARIABLES	区域经济	空气质量	区域经济	空气质量
				
监测网设立	2,689.2194	-3.4823***	2,470.5370**	-1.8379**
	(2,992.8800)	(0.9758)	(975.2582)	(0.7194)
Constant	57,969.4699***	58.9868***	37,327.6565***	58.4849***
	(19,654.0828)	(2.8110)	(5,583.7860)	(1.4720)
				
Observations	3,111	3,111	28,985	28,730
R-squared	0.5654	0.8365	0.5045	0.8083
Number of _ID	183	183	1,705	1,690
County FE	YES	YES	YES	YES
Year FE	YES	YES	YES	YES
Robust standard errors in parentheses				
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1				
