全样本上市公司 Decriptive statistics					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
VARIABLES	N	mean	sd	min	max
					
VAS1	6,573.0000	0.3660	0.2507	0.0000	1.0000
客户上游度	4,763.0000	0.7428	0.8812	0.0082	5.9254
客户销售额_十亿	9,442.0000	1.3992	21.3552	0.0000	2,052.4043
mkp	10,449.0000	2.0408	0.2338	1.2981	3.0121
企业勒纳指数	9,843.0000	0.1015	0.1307	-0.3719	0.4932
TFP_LP	9,476.0000	8.0911	1.0644	5.3033	10.8612
Size	10,541.0000	21.8104	1.2570	18.7377	25.2050
Lev	10,541.0000	0.4678	0.2359	0.0438	1.2008
ROA	10,062.0000	0.0350	0.0671	-0.2390	0.2563
FirmAge	10,542.0000	2.7331	0.3518	1.6094	3.3673
FIXED	10,541.0000	0.2411	0.1723	0.0013	0.7265
INV	10,525.0000	0.1603	0.1531	0.0000	0.7609
Board	10,541.0000	2.1606	0.1945	1.6094	2.7081
Indep	10,541.0000	36.8822	5.0003	30.0000	55.5600
Dual	10,542.0000	0.2161	0.4116	0.0000	1.0000
TOP1	10,542.0000	35.0190	14.8669	8.4468	73.9971
Big4	10,542.0000	0.0358	0.1857	0.0000	1.0000
					
