全样本下游服务业企业 Decriptive statistics					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
VARIABLES	N	mean	sd	min	max
					
修正VAS	9,362.0000	0.5819	0.3557	0.0000	1.0000
进项额	15,916.0000	2.7183	6.8773	0.0000	48.8958
本年进项税额	15,444.0000	0.3090	0.8032	0.0000	5.5546
mkp	15,359.0000	0.8478	1.2281	-2.1189	2.7598
LNindex	15,780.0000	0.0245	0.2122	-0.5725	0.6428
size_chain	15,919.0000	13.1263	2.4738	5.2149	19.3560
age_chain	15,866.0000	2.2968	0.6744	0.0000	3.4657
roa_chain	15,930.0000	0.0285	0.1114	-0.5164	0.5169
lev_chain	15,930.0000	0.7107	0.3005	0.0000	1.7250
固定资产比资产	15,803.0000	0.0873	0.1711	0.0000	0.8521
存货比资产	15,803.0000	0.1538	0.1906	0.0000	0.8543
					
