	(1)	(2)	(3)
	zmqqy1	zmqqy2	zmqqy3
VARIABLES	修正VAS	进项额	本年进项税额
			
DDD	0.0366584**	-0.3695267**	-0.0346071**
	(2.169)	(-2.305)	(-2.129)
size_chain	-0.0150397***	0.8496111***	0.0920770***
	(-3.170)	(10.372)	(9.821)
age_chain	-0.0192138	0.2287704	0.0705937***
	(-1.296)	(1.108)	(3.129)
roa_chain	0.0269257	0.0557559	0.0699317
	(0.819)	(0.103)	(1.282)
lev_chain	-0.0753393***	-0.0586393	-0.0038777
	(-3.702)	(-0.328)	(-0.194)
固定资产比资产	-0.0424498	1.2415614*	0.0771671
	(-0.995)	(1.875)	(1.592)
存货比资产	-0.1076943***	0.9822359***	0.1568037***
	(-3.458)	(2.623)	(3.304)
Constant	0.9339173***	-9.1551165***	-1.0939879***
	(13.368)	(-7.269)	(-7.661)
			
Observations	7,859	14,566	14,147
R-squared	0.540	0.808	0.819
企业层面控制变量	YES	YES	YES
年份固定效应	YES	YES	YES
个体固定效应	YES	YES	YES
Robust t-statistics in parentheses			
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1			
