	(1)	(2)	(3)
	gxjsqy1	gxjsqy2	gxjsqy3
VARIABLES	修正VAS	进项额	本年进项税额
			
DDD	0.0354502**	-0.3784100**	-0.0361504**
	(2.117)	(-2.372)	(-2.219)
size_chain	-0.0144299***	0.8451472***	0.0912819***
	(-3.104)	(10.397)	(9.805)
age_chain	-0.0189714	0.2566980	0.0718632***
	(-1.282)	(1.236)	(3.187)
roa_chain	0.0198967	0.1166578	0.0743340
	(0.614)	(0.213)	(1.365)
lev_chain	-0.0751881***	-0.0840436	-0.0011280
	(-3.739)	(-0.466)	(-0.056)
固定资产比资产	-0.0457790	1.2694568*	0.0816018*
	(-1.080)	(1.918)	(1.673)
存货比资产	-0.1076191***	0.9801470***	0.1564744***
	(-3.470)	(2.622)	(3.302)
Constant	0.9268342***	-9.1156495***	-1.0857943***
	(13.472)	(-7.273)	(-7.643)
			
Observations	7,866	14,569	14,152
R-squared	0.540	0.809	0.821
企业层面控制变量	YES	YES	YES
年份固定效应	YES	YES	YES
个体固定效应	YES	YES	YES
Robust t-statistics in parentheses			
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1			
