	(1)	(2)	(3)
	zzszx1	zzszx2	zzszx3
VARIABLES	修正VAS	进项额	本年进项税额
			
DDD	0.0429631**	-0.4218032***	-0.0332104**
	(2.499)	(-3.000)	(-2.196)
size_chain	-0.0156910***	0.8295918***	0.0775662***
	(-2.913)	(9.363)	(7.979)
age_chain	-0.0273493	0.5131264*	0.0895645***
	(-1.148)	(1.954)	(3.213)
roa_chain	0.0103527	0.2782292	0.0898338
	(0.269)	(0.432)	(1.439)
lev_chain	-0.0303888	-0.1209710	-0.0081018
	(-1.221)	(-0.595)	(-0.385)
固定资产比资产	-0.0170803	1.5350815**	0.0641164
	(-0.311)	(1.968)	(1.215)
存货比资产	-0.0744837*	0.9223422**	0.1282626**
	(-1.821)	(2.470)	(2.157)
Constant	0.9271601***	-9.2443670***	-0.9310778***
	(10.176)	(-6.428)	(-6.134)
			
Observations	5,447	11,461	11,342
R-squared	0.586	0.874	0.834
企业层面控制变量	YES	YES	YES
年份固定效应	YES	YES	YES
个体固定效应	YES	YES	YES
Robust t-statistics in parentheses			
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1			
