------------------------------------------------------------------------------------------
      name:  <unnamed>
       log:  /Users/anlulu/Documents/1-科研项目/2-海归歧视/数据分析/2024-01030_数据/2024-0
> 1030_日志文件/TableE3.txt
  log type:  text
 opened on:   1 Apr 2025, 19:54:21

.   tab main                       

        main |      Freq.     Percent        Cum.
-------------+-----------------------------------
    偏好因素 |         14        3.88        3.88
    方差机制 |        203       56.23       60.11
    期望机制 |        144       39.89      100.00
-------------+-----------------------------------
       Total |        361      100.00

.   tab second                     

      second |      Freq.     Percent        Cum.
-------------+-----------------------------------
    偏好因素 |         55       16.47       16.47
    方差机制 |        126       37.72       54.19
    期望机制 |        153       45.81      100.00
-------------+-----------------------------------
       Total |        334      100.00

.   tab reason                     

      reason |      Freq.     Percent        Cum.
-------------+-----------------------------------
    偏好因素 |         69        9.93        9.93
    方差机制 |        329       47.34       57.27
    期望机制 |        297       42.73      100.00
-------------+-----------------------------------
       Total |        695      100.00

.   tab notreason                  

   notreason |      Freq.     Percent        Cum.
-------------+-----------------------------------
    偏好因素 |        289       76.25       76.25
    方差机制 |         29        7.65       83.91
    期望机制 |         61       16.09      100.00
-------------+-----------------------------------
       Total |        379      100.00

. log close                      // 关闭 log 文件，保存所有内容
      name:  <unnamed>
       log:  /Users/anlulu/Documents/1-科研项目/2-海归歧视/数据分析/2024-01030_数据/2024-0
> 1030_日志文件/TableE3.txt
  log type:  text
 closed on:   1 Apr 2025, 19:54:21
------------------------------------------------------------------------------------------
